Resultados 1 al 15 de 15
  1. #1
    Ruben2022 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2023
    Mensajes
    8

    Predeterminado Micro inversor DS3 H un mppt parece fallar

    Tengo una instalación de hace 5 meses, con 5 micro inversores apsystems DS3 H con 10 paneles JA SOLAR 545W, y ECU C.
    Desde hace unos días un panel siempre el mismo deja de funcionar, cada día a una hora diferente, y no vuelve a funcionar hasta la mañana del día siguiente, hasta que vuelve a dejar de funcionar. Pero hoy por la mañana no ha funcionado dicho panel en todo el día, ni siquiera un momento.
    ¿Es posible que sea por tension elevada de la red? ¿O que se hubiera estropeado un panel o uno de los mppt del micro inversor?
    No entiendo de estos temas, y evidentemente quiero reclamar al instalador.

  2. #2
    Avatar de pescarolin
    pescarolin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    86

    Predeterminado Re: Micro inversor DS3 H un mppt parece fallar

    Hola Ruben,

    ¿Tienes facil acceso a ese micro-inversor o está en tejado o zona no muy accesible?; si lo tienes accesible, intercambia las entradas de paneles de ese micro en concreto (antes, abre circuito desde el magnetotérmico correspondiente o bien procede cuando no haya producción) y espera a ver si se comporta igual.

    Sino, revisa desde la ECU-C el reporte que te estén dando los inversores: aquí indico como hacerlo, si tienes dudas, me dices. En el menú "status_zigbee" te saldrán unos mensajes (no solo errores) día por día; revisa y/o pega por aquí lo que te sale.

    Un saludo.

  3. #3
    Ruben2022 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2023
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Micro inversor DS3 H un mppt parece fallar

    Muchas gracias por contestar,
    Al tejado podría subir con cuidado, pero no entiendo de cables, he entrado en ECU cómo usted me ha indicado.
    Para no poner todos los registros de cada día pongo el del primer dia que me di cuenta que dejo de funcionar a las 15:50h (segun mi app de monitoreo) es el micro inversor 705000003208 -1 (entiendo que el micro inversor siguió funcionando, porque el panel posición 2 siguió dando energía)


    Event Id Event Inverter ID Date
    1 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003529 2023-04-29 20:30:52
    2 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003660 2023-04-29 20:30:52
    3 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003208 2023-04-29 20:30:52
    4 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003529 2023-04-29 20:25:52
    5 Channel B: DC Voltage Too Low 705000004290 2023-04-29 20:25:52
    6 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003594 2023-04-29 20:25:52
    7 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003660 2023-04-29 20:25:52
    8 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003208 2023-04-29 20:25:52
    9 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003529 2023-04-29 20:20:51
    10 Channel B: DC Voltage Too Low 705000004290 2023-04-29 20:20:51
    11 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003594 2023-04-29 20:20:51
    12 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003660 2023-04-29 20:20:51
    13 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003208 2023-04-29 20:20:51
    14 Varistors Protection 705000003208 2023-04-29 20:20:51
    15 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003529 2023-04-29 20:15:51
    16 Channel B: DC Voltage Too Low 705000004290 2023-04-29 20:15:51
    17 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003594 2023-04-29 20:15:51
    18 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003660 2023-04-29 20:15:51
    19 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003208 2023-04-29 20:15:51
    20 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003529 2023-04-29 20:10:50
    21 BUS Voltage Too Low 705000003529 2023-04-29 20:10:50
    22 Channel B: DC Voltage Too Low 705000004290 2023-04-29 20:10:50
    23 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003594 2023-04-29 20:10:50
    24 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003660 2023-04-29 20:10:50
    25 BUS Voltage Too Low 705000003660 2023-04-29 20:10:50
    26 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003208 2023-04-29 20:10:50
    27 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003208 2023-04-29 20:05:50
    28 Channel B: DC Voltage Too Low 705000004290 2023-04-29 07:10:24
    29 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003594 2023-04-29 07:10:24
    30 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003660 2023-04-29 07:10:24
    31 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003208 2023-04-29 07:10:24
    32 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003529 2023-04-29 07:05:24
    33 Channel B: DC Voltage Too Low 705000004290 2023-04-29 07:05:24
    34 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003594 2023-04-29 07:05:24
    35 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003660 2023-04-29 07:05:24
    36 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003208 2023-04-29 07:05:24
    37 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003529 2023-04-29 07:00:24
    38 Channel B: DC Voltage Too Low 705000004290 2023-04-29 07:00:24
    39 Varistors Protection 705000004290 2023-04-29 07:00:24
    40 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003594 2023-04-29 07:00:24
    41 Varistors Protection 705000003594 2023-04-29 07:00:24
    42 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003660 2023-04-29 07:00:24
    43 Varistors Protection 705000003660 2023-04-29 07:00:24
    44 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003208 2023-04-29 07:00:24
    45 Varistors Protection 705000003208 2023-04-29 07:00:24
    46 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003529 2023-04-29 06:55:23
    47 Varistors Protection 705000003529 2023-04-29 06:55:23

  4. #4
    Avatar de pescarolin
    pescarolin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    86

    Predeterminado Re: Micro inversor DS3 H un mppt parece fallar

    Hola Rubén,

    Aparentemente esos mensajes son normales; en el arranque hasta las 7:10 de la mañana da unos mensajes habituales y lo mismo cuando empieza a desaparecer el sol (a partir de las 20:05). A las 15:50 no registra nada, por lo que no está detectando nada anormal en un principio.

    Pide a tu instalador, que revise en el portal "EMA" de Apsystems, la entrada detallada con datos de tensión y corriente que registra ese micro-inversor (705000003208) en su entrada 1 y que lo compare con la entrada 2. Doy por hecho que ambas entradas tienen paneles orientados igual y con la misma afección de sombras (o nula), etc. Para esto si es necesario cuenta de instalador y el que te hizo la instalación debería de tenerla (sino, que solicite). El gráfico que debería ver es algo así:


    Son las dos entradas de panel de un mismo micro-inversor (también se puede ver la potencia, pero la he desmarcado). Que mire que pasa con los valores V e I de la entrada que da problemas. Quizá sea el panel y no el micro el que tiene algún defecto interno, aunque de suficiente tensión y corriente (y por tanto potencia) para que seguir dentro del rango de funcionamiento (que no de seguimiento de máxima potencia) del micro-inversor y por eso no lo registra como fallo (DC input too low)......¿o esa entrada de la marca como producción 0 absoluto?

    Yo me tomé la licencia de tutearte; por favor, haz lo mismo conmigo que sino me siento muy mayor

    Un saludo.

  5. #5
    Ruben2022 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2023
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Micro inversor DS3 H un mppt parece fallar

    Osea que por lo que entiendo, si no hay un registro de evento que de fallo en ECU C, a la misma hora en la cual ha dejado de funcionar el panel, en principio no es un fallo por aumento de tensión, porque si no, debería quedar registrado a esa misma hora en ECU el aumento de tensión, y creo que entonces el microinversor dejaría totalmente de funcionar (sus dos mppt incluidos), e imagino que después de dejar de funcionar debería reiniciarse en un tiempo determinado.... Digo yo ... ¿? .
    Esa entrada cómo tú dices la 1, marca 0 en todo momento.

    Te envío este registro del 01/05/2023 porque hay algunos registros de la ECU diferentes, ese día concretamente empezó a generar por la mañana cómo todos pero dejo de funcionar el mismo panel de siempre 705000003208 entrada 1 a las 14:50 H. (Sí están orientados hacia la misma dirección uno al lado de otro).
    Cómo te había dicho antes ahora dicha entrada ya no hay constancia que genere en ningún momento, empieza el día y no hay señales de actividad en la entrada 1. Marca 0 siempre.

    2023-05-01
    Query
    Event Id Event Inverter ID Date
    1 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003208 2023-05-01 20:56:20
    2 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003529 2023-05-01 20:51:20
    3 Channel B: DC Voltage Too Low 705000004290 2023-05-01 20:51:20
    4 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003594 2023-05-01 20:51:20
    5 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003660 2023-05-01 20:51:20
    6 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003208 2023-05-01 20:51:20
    7 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003529 2023-05-01 20:46:20
    8 Channel B: DC Voltage Too Low 705000004290 2023-05-01 20:46:20
    9 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003594 2023-05-01 20:46:20
    10 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003660 2023-05-01 20:46:20
    11 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003529 2023-05-01 20:41:20
    12 Active Anti-island Protection 705000003529 2023-05-01 20:41:20
    13 AC Frequency_stage1 Under Range 705000003529 2023-05-01 20:41:20
    14 AC Frequency_stage2 Under Range 705000003529 2023-05-01 20:41:20
    15 AC Voltage_stage2 Exceeding Range 705000003529 2023-05-01 20:41:20
    16 AC Voltage_stage2 Under Range 705000003529 2023-05-01 20:41:20
    17 AC Voltage_stage3 Exceeding Range 705000003529 2023-05-01 20:41:20
    18 AC Voltage_stage3 Under Range 705000003529 2023-05-01 20:41:20
    19 AC Voltage_stage4 Exceeding Range 705000003529 2023-05-01 20:41:20
    20 AC Voltage_stage4 Under Range 705000003529 2023-05-01 20:41:20
    21 AC Voltage_stage1 Under Range 705000003529 2023-05-01 20:41:20
    22 Varistors Protection 705000003529 2023-05-01 20:41:20
    23 Channel B: DC Voltage Too Low 705000004290 2023-05-01 20:41:20
    24 Active Anti-island Protection 705000004290 2023-05-01 20:41:20
    25 AC Frequency_stage1 Under Range 705000004290 2023-05-01 20:41:20
    26 AC Frequency_stage2 Under Range 705000004290 2023-05-01 20:41:20
    27 AC Voltage_stage2 Exceeding Range 705000004290 2023-05-01 20:41:20
    28 AC Voltage_stage2 Under Range 705000004290 2023-05-01 20:41:20
    29 AC Voltage_stage3 Exceeding Range 705000004290 2023-05-01 20:41:20
    30 AC Voltage_stage3 Under Range 705000004290 2023-05-01 20:41:20
    31 AC Voltage_stage4 Exceeding Range 705000004290 2023-05-01 20:41:20
    32 AC Voltage_stage4 Under Range 705000004290 2023-05-01 20:41:20
    33 AC Voltage_stage1 Under Range 705000004290 2023-05-01 20:41:20
    34 Varistors Protection 705000004290 2023-05-01 20:41:20
    35 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003594 2023-05-01 20:41:20
    36 Active Anti-island Protection 705000003594 2023-05-01 20:41:20
    37 AC Frequency_stage1 Under Range 705000003594 2023-05-01 20:41:20
    38 AC Frequency_stage2 Under Range 705000003594 2023-05-01 20:41:20
    39 AC Voltage_stage2 Exceeding Range 705000003594 2023-05-01 20:41:20
    40 AC Voltage_stage2 Under Range 705000003594 2023-05-01 20:41:20
    41 AC Voltage_stage3 Exceeding Range 705000003594 2023-05-01 20:41:20
    42 AC Voltage_stage3 Under Range 705000003594 2023-05-01 20:41:20
    43 AC Voltage_stage4 Exceeding Range 705000003594 2023-05-01 20:41:20
    44 AC Voltage_stage4 Under Range 705000003594 2023-05-01 20:41:20
    45 AC Voltage_stage1 Under Range 705000003594 2023-05-01 20:41:20
    46 Varistors Protection 705000003594 2023-05-01 20:41:20
    47 Channel B: DC Voltage Too Low 705000003660 2023-05-01 20:41:20
    48 Active Anti-island Protection 705000003660 2023-05-01 20:41:20
    49 AC Frequency_stage1 Under Range 705000003660 2023-05-01 20:41:20
    50 AC Frequency_stage2 Under Range 705000003660 2023-05-01 20:41:20
    51 AC Voltage_stage2 Exceeding Range 705000003660 2023-05-01 20:41:20
    52 AC Voltage_stage2 Under Range 705000003660 2023-05-01 20:41:20
    53 AC Voltage_stage3 Exceeding Range 705000003660 2023-05-01 20:41:20
    54 AC Voltage_stage3 Under Range 705000003660 2023-05-01 20:41:20
    55 AC Voltage_stage4 Exceeding Range 705000003660 2023-05-01 20:41:20
    56 AC Voltage_stage4 Under Range 705000003660 2023-05-01 20:41:20
    57 AC Voltage_stage1 Under Range 705000003660 2023-05-01 20:41:20
    58 Varistors Protection 705000003660 2023-05-01 20:41:20
    59 Active Anti-island Protection 705000003208 2023-05-01 20:41:20
    60 AC Frequency_stage1 Under Range 705000003208 2023-05-01 20:41:20
    61 AC Frequency_stage2 Under Range 705000003208 2023-05-01 20:41:20
    62 AC Voltage_stage2 Exceeding Range 705000003208 2023-05-01 20:41:20
    63 AC Voltage_stage2 Under Range 705000003208 2023-05-01 20:41:20
    64 AC Voltage_stage3 Exceeding Range 705000003208 2023-05-01 20:41:20
    65 AC Voltage_stage3 Under Range 705000003208 2023-05-01 20:41:20
    66 AC Voltage_stage4 Exceeding Range 705000003208 2023-05-01 20:41:20
    67 AC Voltage_stage4 Under Range 705000003208 2023-05-01 20:41:20
    68 AC Voltage_stage1 Under Range 705000003208 2023-05-01 20:41:20
    69 Varistors Protection 705000003208 2023-05-01 20:41:20
    70 Active Anti-island Protection 705000003529 2023-05-01 19:24:20
    71 AC Frequency_stage1 Under Range 705000003529 2023-05-01 19:24:20
    72 AC Frequency_stage2 Under Range 705000003529 2023-05-01 19:24:20
    73 AC Voltage_stage2 Exceeding Range 705000003529 2023-05-01 19:24:20
    74 AC Voltage_stage2 Under Range 705000003529 2023-05-01 19:24:20
    75 AC Voltage_stage3 Exceeding Range 705000003529 2023-05-01 19:24:20
    76 AC Voltage_stage3 Under Range 705000003529 2023-05-01 19:24:20
    77 AC Voltage_stage4 Exceeding Range 705000003529 2023-05-01 19:24:20
    78 AC Voltage_stage4 Under Range 705000003529 2023-05-01 19:24:20
    79 AC Voltage_stage1 Exceeding Range 705000003529 2023-05-01 19:24:20
    80 AC Voltage_stage1 Under Range 705000003529 2023-05-01 19:24:20
    81 Varistors Protection 705000003529 2023-05-01 19:24:20
    82 Active Anti-island Protection 705000004290 2023-05-01 19:24:20
    83 AC Frequency_stage1 Under Range 705000004290 2023-05-01 19:24:20
    84 AC Frequency_stage2 Under Range 705000004290 2023-05-01 19:24:20
    85 AC Voltage_stage2 Exceeding Range 705000004290 2023-05-01 19:24:20
    86 AC Voltage_stage2 Under Range 705000004290 2023-05-01 19:24:20
    87 AC Voltage_stage3 Exceeding Range 705000004290 2023-05-01 19:24:20
    88 AC Voltage_stage3 Under Range 705000004290 2023-05-01 19:24:20
    89 AC Voltage_stage4 Exceeding Range 705000004290 2023-05-01 19:24:20
    90 AC Voltage_stage4 Under Range 705000004290 2023-05-01 19:24:20
    91 AC Voltage_stage1 Exceeding Range 705000004290 2023-05-01 19:24:20
    92 AC Voltage_stage1 Under Range 705000004290 2023-05-01 19:24:20
    93 Varistors Protection 705000004290 2023-05-01 19:24:20
    94 Active Anti-island Protection 705000003594 2023-05-01 19:24:20
    95 AC Frequency_stage1 Under Range 705000003594 2023-05-01 19:24:20
    96 AC Frequency_stage2 Under Range 705000003594 2023-05-01 19:24:20
    97 AC Voltage_stage2 Exceeding Range 705000003594 2023-05-01 19:24:20
    98 AC Voltage_stage2 Under Range 705000003594 2023-05-01 19:24:20
    99 AC Voltage_stage3 Exceeding Range 705000003594 2023-05-01 19:24:20
    100 AC Voltage_stage3 Under Range 705000003594 2023-05-01 19:24:20
    101 AC Voltage_stage4 Exceeding Range 705000003594 2023-05-01 19:24:20
    102 AC Voltage_stage4 Under Range 705000003594 2023-05-01 19:24:20
    103 AC Voltage_stage1 Exceeding Range 705000003594 2023-05-01 19:24:20
    104 AC Voltage_stage1 Under Range 705000003594 2023-05-01 19:24:20
    105 Varistors Protection 705000003594 2023-05-01 19:24:20
    106 Active Anti-island Protection 705000003660 2023-05-01 19:24:20
    107 AC Frequency_stage1 Under Range 705000003660 2023-05-01 19:24:20
    108 AC Frequency_stage2 Under Range 705000003660 2023-05-01 19:24:20
    109 AC Voltage_stage2 Exceeding Range 705000003660 2023-05-01 19:24:20
    110 AC Voltage_stage2 Under Range 705000003660 2023-05-01 19:24:20
    111 AC Voltage_stage3 Exceeding Range 705000003660 2023-05-01 19:24:20
    112 AC Voltage_stage3 Under Range 705000003660 2023-05-01 19:24:20
    113 AC Voltage_stage4 Exceeding Range 705000003660 2023-05-01 19:24:20
    114 AC Voltage_stage4 Under Range 705000003660 2023-05-01 19:24:20
    115 AC Voltage_stage1 Exceeding Range 705000003660 2023-05-01 19:24:20
    116 AC Voltage_stage1 Under Range 705000003660 2023-05-01 19:24:20
    117 Varistors Protection 705000003660 2023-05-01 19:24:20
    118 Active Anti-island Protection 705000003208 2023-05-01 19:24:20
    119 AC Frequency_stage1 Under Range 705000003208 2023-05-01 19:24:20
    120 AC Frequency_stage2 Under Range 705000003208 2023-05-01 19:24:20
    121 AC Voltage_stage2 Exceeding Range 705000003208 2023-05-01 19:24:20
    122 AC Voltage_stage2 Under Range 705000003208 2023-05-01 19:24:20
    123 AC Voltage_stage3 Exceeding Range 705000003208 2023-05-01 19:24:20
    124 AC Voltage_stage3 Under Range 705000003208 2023-05-01 19:24:20
    125 AC Voltage_stage4 Exceeding Range 705000003208 2023-05-01 19:24:20
    126 AC Voltage_stage4 Under Range 705000003208 2023-05-01 19:24:20
    127 AC Voltage_stage1 Exceeding Range 705000003208 2023-05-01 19:24:20
    128 AC Voltage_stage1 Under Range 705000003208 2023-05-01 19:24:20
    129 Varistors Protection 705000003208 2023-05-01 19:24:20
    130 Active Anti-island Protection 705000003529 2023-05-01 08:00:45
    131 AC Frequency_stage1 Under Range 705000003529 2023-05-01 08:00:45
    132 AC Frequency_stage2 Under Range 705000003529 2023-05-01 08:00:45
    133 AC Voltage_stage2 Exceeding Range 705000003529 2023-05-01 08:00:45
    134 AC Voltage_stage2 Under Range 705000003529 2023-05-01 08:00:45
    135 AC Voltage_stage3 Exceeding Range 705000003529 2023-05-01 08:00:45
    136 AC Voltage_stage3 Under Range 705000003529 2023-05-01 08:00:45
    137 AC Voltage_stage4 Exceeding Range 705000003529 2023-05-01 08:00:45
    138 AC Voltage_stage4 Under Range 705000003529 2023-05-01 08:00:45
    139 AC Voltage_stage1 Under Range 705000003529 2023-05-01 08:00:45
    140 Varistors Protection 705000003529 2023-05-01 08:00:45
    141 Active Anti-island Protection 705000004290 2023-05-01 08:00:45
    142 AC Frequency_stage1 Under Range 705000004290 2023-05-01 08:00:45
    143 AC Frequency_stage2 Under Range 705000004290 2023-05-01 08:00:45
    144 AC Voltage_stage2 Exceeding Range 705000004290 2023-05-01 08:00:45
    145 AC Voltage_stage2 Under Range 705000004290 2023-05-01 08:00:45
    146 AC Voltage_stage3 Exceeding Range 705000004290 2023-05-01 08:00:45
    147 AC Voltage_stage3 Under Range 705000004290 2023-05-01 08:00:45
    148 AC Voltage_stage4 Exceeding Range 705000004290 2023-05-01 08:00:45
    149 AC Voltage_stage4 Under Range 705000004290 2023-05-01 08:00:45
    150 AC Voltage_stage1 Under Range 705000004290 2023-05-01 08:00:45
    151 Varistors Protection 705000004290 2023-05-01 08:00:45
    152 Active Anti-island Protection 705000003594 2023-05-01 08:00:45
    153 AC Frequency_stage1 Under Range 705000003594 2023-05-01 08:00:45
    154 AC Frequency_stage2 Under Range 705000003594 2023-05-01 08:00:45
    155 AC Voltage_stage2 Exceeding Range 705000003594 2023-05-01 08:00:45
    156 AC Voltage_stage2 Under Range 705000003594 2023-05-01 08:00:45
    157 AC Voltage_stage3 Exceeding Range 705000003594 2023-05-01 08:00:45
    158 AC Voltage_stage3 Under Range 705000003594 2023-05-01 08:00:45
    159 AC Voltage_stage4 Exceeding Range 705000003594 2023-05-01 08:00:45
    160 AC Voltage_stage4 Under Range 705000003594 2023-05-01 08:00:45
    161 AC Voltage_stage1 Exceeding Range 705000003594 2023-05-01 08:00:45
    162 AC Voltage_stage1 Under Range 705000003594 2023-05-01 08:00:45
    163 Varistors Protection 705000003594 2023-05-01 08:00:45
    164 Active Anti-island Protection 705000003660 2023-05-01 08:00:45
    165 AC Frequency_stage1 Under Range 705000003660 2023-05-01 08:00:45
    166 AC Frequency_stage2 Under Range 705000003660 2023-05-01 08:00:45
    167 AC Voltage_stage2 Exceeding Range 705000003660 2023-05-01 08:00:45
    168 AC Voltage_stage2 Under Range 705000003660 2023-05-01 08:00:45
    169 AC Voltage_stage3 Exceeding Range 705000003660 2023-05-01 08:00:45
    170 AC Voltage_stage3 Under Range 705000003660 2023-05-01 08:00:45
    171 AC Voltage_stage4 Exceeding Range 705000003660 2023-05-01 08:00:45
    172 AC Voltage_stage4 Under Range 705000003660 2023-05-01 08:00:45
    173 AC Voltage_stage1 Under Range 705000003660 2023-05-01 08:00:45
    174 Varistors Protection 705000003660 2023-05-01 08:00:45
    175 Active Anti-island Protection 705000003208 2023-05-01 08:00:45
    176 AC Frequency_stage1 Under Range 705000003208 2023-05-01 08:00:45
    177 AC Frequency_stage2 Under Range 705000003208 2023-05-01 08:00:45
    178 AC Voltage_stage2 Exceeding Range

  6. #6
    javirnof está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2023
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Micro inversor DS3 H un mppt parece fallar

    Hola. Otro por aqui con el mismo problema. Desde hace unos dias al parecer (no se exactamente desde cuando) Una de las placas de uno de los inversores ha dejado de funcionar mostrando 5W 46V mientras que la otra conectada al mismo micro da más de 400 sin problema...

    Os pongo captura de ahora mismo:
    Micro inversor DS3 H un mppt parece fallar-captura.png

  7. #7
    Avatar de pescarolin
    pescarolin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    86

    Predeterminado Re: Micro inversor DS3 H un mppt parece fallar

    Cita Iniciado por Ruben2022 Ver mensaje
    Osea que por lo que entiendo, si no hay un registro de evento que de fallo en ECU C, a la misma hora en la cual ha dejado de funcionar el panel, en principio no es un fallo por aumento de tensión, porque si no, debería quedar registrado a esa misma hora en ECU el aumento de tensión, y creo que entonces el microinversor dejaría totalmente de funcionar (sus dos mppt incluidos), e imagino que después de dejar de funcionar debería reiniciarse en un tiempo determinado.... Digo yo ... ¿? .
    Esa entrada cómo tú dices la 1, marca 0 en todo momento.
    Correcto, si es una sobretensión de red, te lo indica para todo el micro-inversor y es el micro-inversor entero el que se desconecta (ambos MPPT's). Los registros de la ECU que has pegado para el día 1 de Mayo, así lo indican (todos los "AC Voltage_stage" exceeding range), sobre todo los de las 19:24, todavía en horas de producción, porque los de inicio y final del día, podrían ser por arranque/parada de los micros.

    Resumiendo: si tienes la instalación en garantía, contacta con el instalador porque si es una sola entrada del micro-inversor la que se queda a 0 y la otra produciendo, algo ahí no cuadra. Es como que no detectase la entrada 1, es decir, que no marca ningún error de "DC voltage too low" similar al que se daría en el arranque-apagado.

    Vamos, que es como si no tuvieses panel conectado, no te va a dar error de ningún tipo, porque ni siquiera parece leer una tensión en la entrada. Hecho que si se da con el panel conectado, donde en el inicio del día y al final, el comportamiento de las entradas es similar a estar en circuito abierto (corriente 0, tensión "cercana" a Voc).

    Que creo yo que debería mirar la persona que busque el problema:
    - Las entradas V, I y P de ese micro-inversor en el portal EMA (la curva que puse más arriba) y ver que está registrando para ambas entradas.
    - Sabiendo que el panel de la entrada 2 de ese micro-inversor está bien, intercambiarlas físicamente. De esta forma verificas si es la entrada del micro-inversor o el panel el que puede tener el problema.

    A veces los micro-inversores pierden comunicación con la ECU y en la aplicación de monitorización aparecen como "0" de producción en los paneles, pero en ambos, no solo en uno, ya que pierdes por completo la comunicación entre micro-inversor y ECU. Esto por lo que comentas, en principio se descarta.

    El tema de las sobre-tensiones en red y que paren los micro-inversores por ello, es otro "problema" e historia, que estamos comentando en otro hilo de por aquí, pero de primeras ver que pasa con esa entrada "díscola" del micro-inversor 3208.

    Seguimos comentando. Un saludo.

  8. #8
    Ruben2022 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2023
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Micro inversor DS3 H un mppt parece fallar

    [QUOTE=pescarolin;465021]Correcto, si es una sobretensión de red, te lo indica para todo el micro-inversor y es el micro-inversor entero el que se desconecta (ambos MPPT's). Los registros de la ECU que has pegado para el día 1 de Mayo, así lo indican (todos los "AC Voltage_stage" exceeding range), sobre todo los de las 19:24, todavía en horas de producción, porque los de inicio y final del día, podrían ser por arranque/parada de los micros.

    Resumiendo: si tienes la instalación en garantía, contacta con el instalador porque si es una sola entrada del micro-inversor la que se queda a 0 y la otra produciendo, algo ahí no cuadra. Es como que no detectase la entrada 1, es decir, que no marca ningún error de "DC voltage too low" similar al que se daría en el arranque-apagado.

    Vamos, que es como si no tuvieses panel conectado, no te va a dar error de ningún tipo, porque ni siquiera parece leer una tensión en la entrada. Hecho que si se da con el panel conectado, donde en el inicio del día y al final, el comportamiento de las entradas es similar a estar en circuito abierto (corriente 0, tensión "cercana" a Voc).

    Que creo yo que debería mirar la persona que busque el problema:
    - Las entradas V, I y P de ese micro-inversor en el portal EMA (la curva que puse más arriba) y ver que está registrando para ambas entradas.
    - Sabiendo que el panel de la entrada 2 de ese micro-inversor está bien, intercambiarlas físicamente. De esta forma verificas si es la entrada del micro-inversor o el panel el que puede

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Eln1 de Mayo, los registros(todos los "AC Voltage_stage" exceeding range), sobre todo los de las 19:24.
    Imagino que no deben exceder demasiado el voltaje, puesto que entiendo que dejaría de trabajar uno o varios microinversores.
    Entonces creo que el tema se centra en. Tres posibles.. (Corrigeme si me equivoco).
    1) o un panel esta averiado
    2) la entrada del microinversor esta averiada
    3) o.. Un cable de conexión panel-micro no hace contacto.

    Muchas gracias por tú inmensa ayuda.

  9. #9
    Avatar de pescarolin
    pescarolin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    86

    Predeterminado Re: Micro inversor DS3 H un mppt parece fallar

    Cita Iniciado por Ruben2022 Ver mensaje

    Eln1 de Mayo, los registros(todos los "AC Voltage_stage" exceeding range), sobre todo los de las 19:24.
    Imagino que no deben exceder demasiado el voltaje, puesto que entiendo que dejaría de trabajar uno o varios microinversores.
    Entonces creo que el tema se centra en. Tres posibles.. (Corrigeme si me equivoco).
    1) o un panel esta averiado
    2) la entrada del microinversor esta averiada
    3) o.. Un cable de conexión panel-micro no hace contacto.

    Muchas gracias por tú inmensa ayuda.
    Hola Rubén,

    Yo "sufro" de problemas de desconexión por voltaje alto debido a que este fluctúa bastante y a menudo está por encima de norma (~247 V) en la zona donde tengo la instalación (zona rural); no siempre afecta a todos los micro-inversores, normalmente al que está más alejado (mayor caída de tensión y por tanto ha de subir más el voltaje a su salida).

    Y lo que dices, yo de primeras buscaría el fallo por alguno de esos 3 puntos que has indicado.

    Cita Iniciado por javirnof Ver mensaje
    Hola. Otro por aqui con el mismo problema. Desde hace unos dias al parecer (no se exactamente desde cuando) Una de las placas de uno de los inversores ha dejado de funcionar mostrando 5W 46V mientras que la otra conectada al mismo micro da más de 400 sin problema...

    Os pongo captura de ahora mismo:
    Hola Javirnof,

    ¿Has podido acceder al "menú avanzado" de la ECU para ver el registro de eventos del micro-inversor?

  10. #10
    javirnof está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2023
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Micro inversor DS3 H un mppt parece fallar

    Si y no hay mensajes raros creo... el que falla es el que termina en 19 canal 2 que supongo es el B:

    Event Id Event Inverter ID Date
    1 Channel B: DC Voltage Too Low 705000012503 2023-05-06 21:12:38
    2 Channel B: DC Voltage Too Low 705000016450 2023-05-06 21:12:38
    3 Channel B: DC Voltage Too Low 705000017708 2023-05-06 21:12:38
    4 Channel B: DC Voltage Too Low 705000018519 2023-05-06 21:12:38
    5 Channel B: DC Voltage Too Low 705000012503 2023-05-06 21:07:38
    6 Channel B: DC Voltage Too Low 705000016450 2023-05-06 21:07:38
    7 Channel B: DC Voltage Too Low 705000017708 2023-05-06 21:07:38
    8 BUS Voltage Too Low 705000017708 2023-05-06 21:07:38
