Página 26 de 30 PrimerPrimer ... 16252627 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 626 al 650 de 744
  1. #626
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Sobre la eficiencia de carga de una batería de plomo-ácido

    Cita Iniciado por Pidjey Ver mensaje
    Son 1000 puntos igualmente espaciados. Mañana los saco en intervalos de 1 minutos aunque no tendria nada que ver para ver la relacion.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Es la grafica extraida, los datos originales pideselos a tejota como dije.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Pero vamos el tiempo no va a hacer que la cosa cambie para que de la relacion que tiene que dar.
    Un poco extraño es que si sumas los positivos por una parte, sumas los negativos por otra, sin correcciones, es raro que la suma de negativos sea superior a la de positivos...La multiplicación de los panes y los peces parece esto...

  2. #627
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.522

    Predeterminado Re: Sobre la eficiencia de carga de una batería de plomo-ácido

    De raro nada, es una descarga i despues una carga en la queyo veo claramente que no se esta llegando al 100% de carga.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    De todas formas mañana vuelvo a sacar los datos espaciados un minuto si no los da Tejota

  3. #628
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Sobre la eficiencia de carga de una batería de plomo-ácido

    2018-08-22 19:45:00, 97.2, 50.6, -20.0
    2018-08-22 19:48:00, 97.1, 50.7, -11.5
    2018-08-22 19:51:00, 97.0, 50.3, -36.1
    2018-08-22 19:54:00, 96.9, 50.2, -35.8
    2018-08-22 19:57:00, 96.8, 50.2, -35.4
    2018-08-22 20:00:00, 96.6, 50.2, -35.6
    2018-08-22 20:03:00, 96.5, 50.2, -36.0
    2018-08-22 20:06:00, 96.4, 50.3, -31.4
    2018-08-22 20:09:00, 96.3, 50.6, -15.1
    2018-08-22 20:12:00, 96.2, 50.6, -15.2
    2018-08-22 20:15:00, 96.2, 50.6, -15.7
    2018-08-22 20:18:00, 96.1, 50.6, -16.2
    2018-08-22 20:21:00, 96.0, 50.2, -32.6
    2018-08-22 20:24:00, 95.9, 50.2, -32.9
    2018-08-22 20:27:00, 95.8, 50.2, -32.9
    2018-08-22 20:30:00, 95.7, 50.5, -17.5
    2018-08-22 20:33:00, 95.6, 50.5, -17.4
    2018-08-22 20:36:00, 95.6, 50.1, -41.3
    2018-08-22 20:39:00, 95.4, 50.0, -42.0
    2018-08-22 20:42:00, 95.3, 50.0, -40.5
    2018-08-22 20:45:00, 95.1, 49.7, -57.9
    2018-08-22 20:48:00, 94.8, 49.7, -59.4
    2018-08-22 20:51:00, 94.6, 50.0, -40.8
    2018-08-22 20:54:00, 94.5, 50.3, -23.1
    2018-08-22 20:57:00, 94.4, 50.3, -21.7
    2018-08-22 21:00:00, 94.3, 50.3, -26.8
    2018-08-22 21:03:00, 94.3, 50.3, -23.6
    2018-08-22 21:06:00, 94.2, 50.4, -17.7
    2018-08-22 21:09:00, 94.1, 50.1, -34.2
    2018-08-22 21:12:00, 93.9, 49.3, -83.1
    2018-08-22 21:15:00, 93.6, 49.7, -56.8
    2018-08-22 21:18:00, 93.4, 49.9, -40.1
    2018-08-22 21:21:00, 93.3, 49.9, -40.0
    2018-08-22 21:24:00, 93.1, 49.9, -40.1
    2018-08-22 21:27:00, 93.1, 50.3, -19.4
    2018-08-22 21:30:00, 93.0, 50.3, -19.4
    2018-08-22 21:33:00, 92.9, 50.0, -35.7
    2018-08-22 21:36:00, 92.8, 50.0, -35.9
    2018-08-22 21:39:00, 92.6, 50.2, -19.7
    2018-08-22 21:42:00, 92.6, 50.3, -20.2
    2018-08-22 21:45:00, 92.5, 50.2, -20.3
    2018-08-22 21:48:00, 92.4, 49.8, -43.0
    2018-08-22 21:51:00, 92.2, 49.8, -42.4
    2018-08-22 21:54:00, 92.0, 49.8, -42.3
    2018-08-22 21:57:00, 91.8, 49.5, -57.4
    2018-08-22 22:00:00, 91.6, 49.9, -34.8
    2018-08-22 22:03:00, 91.5, 50.2, -18.4
    2018-08-22 22:06:00, 91.4, 50.2, -18.3
    2018-08-22 22:09:00, 91.4, 50.2, -18.3
    2018-08-22 22:12:00, 91.3, 50.2, -18.3
    2018-08-22 22:15:00, 91.3, 50.2, -18.2
    2018-08-22 22:18:00, 91.2, 50.2, -18.1
    2018-08-22 22:21:00, 91.1, 49.9, -34.7
    2018-08-22 22:24:00, 90.9, 49.5, -57.2
    2018-08-22 22:27:00, 90.7, 49.7, -40.1
    2018-08-22 22:30:00, 90.5, 49.7, -39.5
    2018-08-22 22:33:00, 90.4, 49.7, -39.1
    2018-08-22 22:36:00, 90.3, 50.1, -17.7
    2018-08-22 22:39:00, 90.2, 50.1, -17.8
    2018-08-22 22:42:00, 90.2, 50.1, -17.8
    2018-08-22 22:45:00, 90.0, 49.8, -34.0
    2018-08-22 22:48:00, 89.9, 49.8, -33.8
    2018-08-22 22:51:00, 89.8, 50.1, -17.8
    2018-08-22 22:54:00, 89.8, 50.1, -17.7
    2018-08-22 22:57:00, 89.7, 49.7, -41.1
    2018-08-22 23:00:00, 89.5, 49.7, -39.7
    2018-08-22 23:03:00, 89.4, 49.7, -39.4
    2018-08-22 23:06:00, 89.2, 49.6, -41.9
    2018-08-22 23:09:00, 89.0, 50.0, -19.8
    2018-08-22 23:12:00, 89.0, 50.0, -19.8
    2018-08-22 23:15:00, 88.9, 50.0, -19.9
    2018-08-22 23:18:00, 88.8, 50.0, -19.9
    2018-08-22 23:21:00, 88.7, 49.7, -36.7
    2018-08-22 23:24:00, 88.6, 49.7, -33.7
    2018-08-22 23:27:00, 88.5, 49.7, -33.7
    2018-08-22 23:30:00, 88.4, 50.0, -17.2
    2018-08-22 23:33:00, 88.3, 50.0, -17.2
    2018-08-22 23:36:00, 88.3, 49.6, -40.7
    2018-08-22 23:39:00, 88.1, 49.6, -39.0
    2018-08-22 23:42:00, 88.0, 49.5, -38.5
    2018-08-22 23:45:00, 87.8, 49.3, -56.0
    2018-08-22 23:48:00, 87.5, 49.3, -55.3
    2018-08-22 23:51:00, 87.4, 49.9, -17.1
    2018-08-22 23:54:00, 87.4, 49.9, -17.1
    2018-08-22 23:57:00, 87.3, 49.9, -17.1
    2018-08-23 00:00:00, 87.3, 49.9, -17.1
    2018-08-23 00:03:00, 87.2, 49.9, -17.1
    2018-08-23 00:06:00, 87.1, 49.9, -17.1
    2018-08-23 00:09:00, 87.0, 49.6, -31.2
    2018-08-23 00:12:00, 86.9, 49.2, -54.0
    2018-08-23 00:15:00, 86.7, 49.5, -36.4
    2018-08-23 00:18:00, 86.6, 49.5, -36.1
    2018-08-23 00:21:00, 86.4, 49.8, -15.7
    2018-08-23 00:24:00, 86.4, 49.9, -15.3
    2018-08-23 00:27:00, 86.3, 49.9, -15.3
    2018-08-23 00:30:00, 86.3, 49.6, -31.6
    2018-08-23 00:33:00, 86.1, 49.5, -31.1
    2018-08-23 00:36:00, 86.0, 49.8, -16.2
    2018-08-23 00:39:00, 86.0, 49.8, -15.3
    2018-08-23 00:42:00, 85.9, 49.8, -15.3
    2018-08-23 00:45:00, 85.8, 49.4, -36.8
    2018-08-23 00:48:00, 85.8, 49.4, -36.8
    2018-08-23 00:51:00, 85.8, 49.4, -36.8
    2018-08-23 00:54:00, 85.4, 49.5, -30.9
    2018-08-23 00:57:00, 85.3, 49.5, -30.4
    2018-08-23 01:00:00, 85.2, 49.8, -14.7
    2018-08-23 01:03:00, 85.2, 49.8, -14.7
    2018-08-23 01:06:00, 85.1, 49.8, -14.7
    2018-08-23 01:09:00, 85.1, 49.8, -14.7
    2018-08-23 01:12:00, 85.0, 49.8, -14.7
    2018-08-23 01:15:00, 85.0, 49.8, -14.7
    2018-08-23 01:18:00, 84.8, 49.0, -55.9
    2018-08-23 01:21:00, 84.6, 49.0, -54.5
    2018-08-23 01:24:00, 84.4, 49.3, -37.4
    2018-08-23 01:27:00, 84.3, 49.7, -16.8
    2018-08-23 01:30:00, 84.2, 49.7, -16.8
    2018-08-23 01:33:00, 84.2, 49.7, -16.8
    2018-08-23 01:36:00, 84.1, 49.7, -16.7
    2018-08-23 01:39:00, 84.0, 49.7, -16.7
    2018-08-23 01:42:00, 83.9, 49.3, -32.8
    2018-08-23 01:45:00, 83.8, 49.3, -32.1
    2018-08-23 01:48:00, 83.7, 49.6, -16.6
    2018-08-23 01:51:00, 83.6, 49.2, -38.8
    2018-08-23 01:54:00, 83.5, 49.2, -38.0
    2018-08-23 01:57:00, 83.3, 49.2, -37.6
    2018-08-23 02:00:00, 83.2, 49.2, -37.7
    2018-08-23 02:03:00, 83.1, 49.6, -16.6
    2018-08-23 02:06:00, 83.0, 49.3, -32.5
    2018-08-23 02:09:00, 82.9, 49.6, -16.6
    2018-08-23 02:12:00, 82.9, 49.6, -16.6
    2018-08-23 02:15:00, 82.8, 49.6, -16.6
    2018-08-23 02:18:00, 82.8, 49.6, -16.6
    2018-08-23 02:21:00, 82.7, 49.6, -14.8
    2018-08-23 02:24:00, 82.6, 48.9, -54.3
    2018-08-23 02:27:00, 82.5, 49.2, -30.7
    2018-08-23 02:30:00, 82.4, 49.6, -14.8
    2018-08-23 02:33:00, 82.3, 49.6, -14.8
    2018-08-23 02:36:00, 82.3, 49.2, -37.5
    2018-08-23 02:39:00, 82.1, 49.1, -35.8
    2018-08-23 02:42:00, 82.0, 49.1, -36.0
    2018-08-23 02:45:00, 81.9, 49.1, -35.2
    2018-08-23 02:48:00, 81.7, 49.2, -30.5
    2018-08-23 02:51:00, 81.6, 49.2, -30.3
    2018-08-23 02:54:00, 81.5, 49.5, -14.8
    2018-08-23 02:57:00, 81.5, 49.5, -14.8
    2018-08-23 03:00:00, 81.4, 49.5, -14.8
    2018-08-23 03:03:00, 81.4, 49.5, -14.8
    2018-08-23 03:06:00, 81.3, 49.5, -14.8
    2018-08-23 03:09:00, 81.3, 49.0, -37.0
    2018-08-23 03:12:00, 81.1, 48.8, -52.5
    2018-08-23 03:15:00, 80.8, 48.8, -52.3
    2018-08-23 03:18:00, 80.7, 49.0, -35.1
    2018-08-23 03:21:00, 80.6, 49.4, -14.8
    2018-08-23 03:24:00, 80.6, 49.4, -14.8
    2018-08-23 03:27:00, 80.5, 49.4, -14.8
    2018-08-23 03:30:00, 80.5, 49.4, -15.0
    2018-08-23 03:33:00, 80.4, 49.4, -17.1
    2018-08-23 03:36:00, 80.3, 49.0, -32.6
    2018-08-23 03:39:00, 80.2, 49.0, -32.2
    2018-08-23 03:42:00, 80.1, 48.9, -38.7
    2018-08-23 03:45:00, 79.9, 48.9, -37.8
    2018-08-23 03:48:00, 79.8, 48.9, -37.6
    2018-08-23 03:51:00, 79.7, 49.3, -16.8
    2018-08-23 03:54:00, 79.6, 49.3, -16.7
    2018-08-23 03:57:00, 79.6, 49.3, -16.7
    2018-08-23 04:00:00, 79.5, 49.0, -32.4
    2018-08-23 04:03:00, 79.3, 49.0, -32.1
    2018-08-23 04:06:00, 79.3, 49.3, -16.7
    2018-08-23 04:09:00, 79.2, 49.3, -16.7
    2018-08-23 04:12:00, 79.2, 49.3, -16.7
    2018-08-23 04:15:00, 79.0, 48.8, -38.1
    2018-08-23 04:18:00, 78.9, 48.8, -37.6
    2018-08-23 04:21:00, 78.7, 48.8, -37.2
    2018-08-23 04:24:00, 78.6, 48.9, -32.9
    2018-08-23 04:27:00, 78.5, 48.9, -32.0
    2018-08-23 04:30:00, 78.4, 49.2, -16.7
    2018-08-23 04:33:00, 78.4, 49.2, -14.9
    2018-08-23 04:36:00, 78.3, 49.1, -19.6
    2018-08-23 04:39:00, 78.2, 49.1, -19.5
    2018-08-23 04:42:00, 78.2, 49.2, -14.8
    2018-08-23 04:45:00, 78.1, 48.8, -37.5
    2018-08-23 04:48:00, 77.9, 48.5, -52.7
    2018-08-23 04:51:00, 77.7, 48.5, -52.2
    2018-08-23 04:54:00, 77.6, 48.7, -35.1
    2018-08-23 04:57:00, 77.5, 49.1, -17.5
    2018-08-23 05:00:00, 77.5, 49.1, -16.6
    2018-08-23 05:03:00, 77.4, 49.1, -16.6
    2018-08-23 05:06:00, 77.3, 49.1, -17.9
    2018-08-23 05:09:00, 77.3, 49.1, -17.9
    2018-08-23 05:12:00, 77.2, 49.1, -17.9
    2018-08-23 05:15:00, 77.1, 49.1, -17.8
    2018-08-23 05:18:00, 77.1, 48.6, -41.1
    2018-08-23 05:21:00, 76.9, 48.3, -55.9
    2018-08-23 05:24:00, 76.6, 48.3, -55.3
    2018-08-23 05:27:00, 76.5, 49.0, -17.9
    2018-08-23 05:30:00, 76.4, 49.0, -17.8
    2018-08-23 05:33:00, 76.4, 49.0, -18.6
    2018-08-23 05:36:00, 76.3, 49.0, -18.7
    2018-08-23 05:39:00, 76.3, 49.0, -17.9
    2018-08-23 05:42:00, 76.2, 49.0, -17.9
    2018-08-23 05:45:00, 76.1, 48.3, -54.6
    2018-08-23 05:48:00, 75.8, 48.2, -58.8
    2018-08-23 05:51:00, 75.7, 48.5, -41.3
    2018-08-23 05:54:00, 75.5, 48.8, -20.8
    2018-08-23 05:57:00, 75.4, 48.8, -20.8
    2018-08-23 06:00:00, 75.4, 48.8, -19.9
    2018-08-23 06:03:00, 75.3, 48.8, -19.8
    2018-08-23 06:06:00, 75.2, 48.7, -26.5
    2018-08-23 06:09:00, 75.0, 48.3, -44.9
    2018-08-23 06:12:00, 74.9, 48.5, -36.9
    2018-08-23 06:15:00, 74.7, 48.4, -36.9
    2018-08-23 06:18:00, 74.5, 48.0, -63.2
    2018-08-23 06:21:00, 74.3, 48.0, -59.1
    2018-08-23 06:24:00, 74.0, 48.3, -42.9
    2018-08-23 06:27:00, 73.9, 48.7, -21.1
    2018-08-23 06:30:00, 73.8, 48.4, -34.9
    2018-08-23 06:33:00, 73.6, 48.4, -35.3
    2018-08-23 06:36:00, 73.5, 48.3, -35.1
    2018-08-23 06:39:00, 73.4, 48.3, -35.1
    2018-08-23 06:42:00, 73.2, 48.3, -34.8
    2018-08-23 06:45:00, 73.1, 48.2, -38.9
    2018-08-23 06:48:00, 73.0, 48.0, -49.5
    2018-08-23 06:51:00, 72.8, 48.1, -44.2
    2018-08-23 06:54:00, 72.6, 47.8, -61.1
    2018-08-23 06:57:00, 72.3, 47.3, -87.4
    2018-08-23 07:00:00, 72.1, 48.1, -39.7
    2018-08-23 07:03:00, 71.9, 48.2, -34.9
    2018-08-23 07:06:00, 71.8, 48.2, -34.7
    2018-08-23 07:09:00, 71.7, 48.2, -34.5
    2018-08-23 07:12:00, 71.6, 48.5, -18.8
    2018-08-23 07:15:00, 71.5, 48.5, -18.6
    2018-08-23 07:18:00, 71.5, 48.5, -17.8
    2018-08-23 07:21:00, 71.4, 47.9, -46.4
    2018-08-23 07:24:00, 71.2, 48.1, -36.8
    2018-08-23 07:27:00, 71.1, 47.8, -53.6
    2018-08-23 07:30:00, 70.9, 47.7, -55.3
    2018-08-23 07:33:00, 70.7, 48.2, -32.1
    2018-08-23 07:36:00, 70.6, 48.5, -16.3
    2018-08-23 07:39:00, 70.6, 48.5, -18.1
    2018-08-23 07:42:00, 70.5, 48.3, -27.8
    2018-08-23 07:45:00, 70.4, 48.2, -29.9
    2018-08-23 07:48:00, 70.3, 48.2, -27.4
    2018-08-23 07:51:00, 70.2, 48.1, -31.2
    2018-08-23 07:54:00, 70.0, 47.6, -55.7
    2018-08-23 07:57:00, 69.8, 47.6, -54.9
    2018-08-23 08:00:00, 69.6, 47.6, -50.7
    2018-08-23 08:03:00, 69.4, 47.9, -32.0
    2018-08-23 08:06:00, 69.3, 48.0, -32.8
    2018-08-23 08:09:00, 69.2, 48.0, -30.3
    2018-08-23 08:12:00, 69.1, 48.6, -6.8
    2018-08-23 08:15:00, 69.1, 48.7, -5.8
    2018-08-23 08:18:00, 69.1, 48.9, -1.2
    2018-08-23 08:21:00, 69.0, 48.4, -16.1
    2018-08-23 08:24:00, 69.0, 48.4, -13.6
    2018-08-23 08:27:00, 68.9, 48.4, -13.8
    2018-08-23 08:30:00, 68.9, 48.6, -7.4
    2018-08-23 08:33:00, 68.9, 48.9, -4.7
    2018-08-23 08:36:00, 68.9, 49.8, 12.6
    2018-08-23 08:39:00, 68.9, 48.9, -4.7
    2018-08-23 08:42:00, 68.9, 49.1, 0.9
    2018-08-23 08:45:00, 68.9, 48.4, -19.1
    2018-08-23 08:48:00, 68.9, 49.2, 8.8
    2018-08-23 08:51:00, 68.9, 49.7, 14.1
    2018-08-23 08:54:00, 68.9, 50.3, 16.3
    2018-08-23 08:57:00, 69.0, 51.3, 30.2
    2018-08-23 09:00:00, 69.1, 50.8, 24.9
    2018-08-23 09:03:00, 69.2, 50.2, 0.8
    2018-08-23 09:06:00, 69.2, 50.0, 1.0
    2018-08-23 09:09:00, 69.1, 49.1, -16.3
    2018-08-23 09:12:00, 69.0, 48.4, -30.5
    2018-08-23 09:15:00, 68.9, 48.4, -20.0
    2018-08-23 09:18:00, 68.9, 49.7, 28.1
    2018-08-23 09:21:00, 69.1, 51.8, 46.5
    2018-08-23 09:24:00, 69.2, 50.5, 5.0
    2018-08-23 09:27:00, 69.2, 50.3, 6.2
    2018-08-23 09:30:00, 69.3, 51.8, 48.5
    2018-08-23 09:33:00, 69.5, 51.6, 38.8
    2018-08-23 09:36:00, 69.6, 51.0, 37.5
    2018-08-23 09:39:00, 69.6, 50.1, 0.0
    2018-08-23 09:42:00, 69.6, 51.2, 44.7
    2018-08-23 09:45:00, 69.8, 51.8, 46.1
    2018-08-23 09:48:00, 70.0, 51.8, 47.2
    2018-08-23 09:51:00, 70.2, 52.4, 66.6
    2018-08-23 09:54:00, 70.4, 52.4, 68.1
    2018-08-23 09:57:00, 70.7, 52.5, 71.0
    2018-08-23 10:00:00, 70.9, 52.1, 57.3
    2018-08-23 10:03:00, 71.1, 52.2, 59.5
    2018-08-23 10:06:00, 71.4, 52.2, 59.6
    2018-08-23 10:09:00, 71.6, 52.6, 74.9
    2018-08-23 10:12:00, 71.9, 52.1, 55.3
    2018-08-23 10:15:00, 72.1, 52.2, 59.6
    2018-08-23 10:18:00, 72.3, 52.3, 63.4
    2018-08-23 10:21:00, 72.5, 52.9, 85.6
    2018-08-23 10:24:00, 72.8, 52.7, 76.0
    2018-08-23 10:27:00, 73.1, 52.8, 78.9
    2018-08-23 10:30:00, 73.4, 52.8, 80.5
    2018-08-23 10:33:00, 73.7, 53.3, 95.9
    2018-08-23 10:36:00, 74.1, 53.4, 100.4
    2018-08-23 10:39:00, 74.5, 53.5, 101.7
    2018-08-23 10:42:00, 74.8, 53.5, 103.4
    2018-08-23 10:45:00, 75.1, 53.1, 85.1
    2018-08-23 10:48:00, 75.5, 53.2, 87.5
    2018-08-23 10:51:00, 75.7, 52.9, 74.6
    2018-08-23 10:54:00, 76.0, 53.3, 91.9
    2018-08-23 10:57:00, 76.4, 53.8, 108.6
    2018-08-23 11:00:00, 76.7, 53.9, 110.7
    2018-08-23 11:03:00, 77.1, 54.0, 111.3
    2018-08-23 11:06:00, 77.5, 53.9, 108.7
    2018-08-23 11:09:00, 77.9, 54.0, 111.9
    2018-08-23 11:12:00, 78.3, 54.2, 117.2
    2018-08-23 11:15:00, 78.7, 53.8, 99.0
    2018-08-23 11:18:00, 79.1, 53.9, 102.4
    2018-08-23 11:21:00, 79.4, 53.6, 87.7
    2018-08-23 11:24:00, 79.7, 53.7, 88.9
    2018-08-23 11:27:00, 80.0, 54.2, 107.4
    2018-08-23 11:30:00, 80.4, 54.7, 123.4
    2018-08-23 11:33:00, 80.9, 54.8, 123.8
    2018-08-23 11:36:00, 81.3, 54.9, 127.3
    2018-08-23 11:39:00, 81.7, 55.0, 128.8
    2018-08-23 11:42:00, 82.2, 55.1, 128.9
    2018-08-23 11:45:00, 82.6, 54.9, 116.5
    2018-08-23 11:48:00, 82.9, 54.4, 98.8
    2018-08-23 11:51:00, 83.3, 54.5, 100.2
    2018-08-23 11:54:00, 83.6, 54.6, 101.6
    2018-08-23 11:57:00, 83.6, 54.6, 101.6
    2018-08-23 12:00:00, 83.6, 54.6, 101.6
    2018-08-23 12:03:00, 83.6, 54.6, 101.6
    2018-08-23 12:06:00, 85.3, 55.9, 134.8
    2018-08-23 12:09:00, 85.7, 56.0, 133.6
    2018-08-23 12:12:00, 86.1, 55.7, 121.0
    2018-08-23 12:15:00, 86.5, 55.8, 121.9
    2018-08-23 12:18:00, 86.9, 55.9, 120.9
    2018-08-23 12:21:00, 87.3, 56.0, 120.5
    2018-08-23 12:24:00, 87.7, 56.1, 119.0
    2018-08-23 12:27:00, 88.0, 56.2, 120.0
    2018-08-23 12:30:00, 88.4, 56.3, 116.9
    2018-08-23 12:33:00, 88.8, 56.5, 120.1
    2018-08-23 12:36:00, 89.2, 56.7, 121.2
    2018-08-23 12:39:00, 89.5, 56.7, 118.9
    2018-08-23 12:42:00, 89.9, 57.5, 132.8
    2018-08-23 12:45:00, 90.3, 57.7, 135.2
    2018-08-23 12:48:00, 90.7, 58.0, 137.8
    2018-08-23 12:51:00, 91.2, 58.2, 138.4
    2018-08-23 12:54:00, 91.6, 57.5, 117.2
    2018-08-23 12:57:00, 91.9, 57.9, 120.5
    2018-08-23 13:00:00, 92.2, 57.5, 105.9
    2018-08-23 13:03:00, 92.5, 57.7, 103.9
    2018-08-23 13:06:00, 92.8, 58.1, 106.7
    2018-08-23 13:09:00, 93.2, 59.0, 114.4
    2018-08-23 13:12:00, 93.5, 59.0, 108.7
    2018-08-23 13:15:00, 93.8, 59.1, 102.9
    2018-08-23 13:18:00, 94.1, 59.1, 95.8
    2018-08-23 13:21:00, 94.3, 59.1, 89.2
    2018-08-23 13:24:00, 94.6, 59.1, 82.2
    2018-08-23 13:27:00, 94.8, 59.1, 75.4
    2018-08-23 13:30:00, 95.0, 59.1, 69.4
    2018-08-23 13:33:00, 95.1, 59.1, 63.6
    2018-08-23 13:36:00, 95.3, 59.1, 58.6
    2018-08-23 13:39:00, 95.5, 59.1, 52.8
    2018-08-23 13:42:00, 95.6, 59.1, 49.3
    2018-08-23 13:45:00, 95.7, 59.2, 45.8
    2018-08-23 13:48:00, 95.8, 59.2, 42.5
    2018-08-23 13:51:00, 95.9, 59.2, 39.1
    2018-08-23 13:54:00, 96.0, 59.2, 36.6
    2018-08-23 13:57:00, 96.1, 59.2, 34.5
    2018-08-23 14:00:00, 96.2, 59.2, 32.3
    2018-08-23 14:03:00, 96.3, 59.2, 30.8
    2018-08-23 14:06:00, 96.4, 59.2, 29.0
    2018-08-23 14:09:00, 96.4, 59.2, 27.5
    2018-08-23 14:12:00, 96.5, 59.2, 26.2
    2018-08-23 14:15:00, 96.6, 59.2, 25.1
    2018-08-23 14:18:00, 96.6, 59.2, 24.2
    2018-08-23 14:21:00, 96.7, 59.2, 23.0
    2018-08-23 14:24:00, 96.8, 59.2, 22.2
    2018-08-23 14:27:00, 96.8, 59.2, 21.7
    2018-08-23 14:30:00, 96.9, 59.2, 20.6
    2018-08-23 14:33:00, 96.9, 59.2, 20.5
    2018-08-23 14:36:00, 97.0, 59.2, 19.9
    2018-08-23 14:39:00, 97.0, 59.2, 19.4
    2018-08-23 14:42:00, 97.1, 59.2, 19.0
    2018-08-23 14:45:00, 97.1, 59.2, 18.5
    2018-08-23 14:48:00, 97.1, 59.2, 17.9
    2018-08-23 14:51:00, 97.2, 59.2, 17.6
    2018-08-23 14:54:00, 97.2, 59.2, 17.4
    2018-08-23 14:57:00, 97.3, 59.2, 17.1
    2018-08-23 15:00:00, 97.3, 59.2, 16.9
    2018-08-23 15:03:00, 97.4, 59.2, 16.7
    2018-08-23 15:06:00, 97.4, 59.2, 16.1
    2018-08-23 15:09:00, 97.4, 53.9, 2.6
    2018-08-23 15:12:00, 97.4, 53.9, 3.0
    2018-08-23 15:15:00, 97.4, 54.0, 3.2
    2018-08-23 15:18:00, 97.4, 53.9, 2.7
    2018-08-23 15:21:00, 97.4, 53.9, 2.9
    2018-08-23 15:24:00, 100.0, 53.9, 2.7
    2018-08-23 15:27:00, 100.0, 54.0, 3.0
    2018-08-23 15:30:00, 100.0, 54.0, 2.8
    2018-08-23 15:33:00, 100.0, 53.9, 2.7
    2018-08-23 15:36:00, 100.0, 54.0, 2.6
    2018-08-23 15:39:00, 100.0, 54.0, 2.6
    2018-08-23 15:42:00, 100.0, 53.9, 2.3
    2018-08-23 15:45:00, 100.0, 53.9, 2.4
    2018-08-23 15:48:00, 100.0, 53.9, 2.8
    2018-08-23 15:51:00, 100.0, 53.9, 2.5
    2018-08-23 15:54:00, 100.0, 53.9, 2.2
    2018-08-23 15:57:00, 100.0, 53.9, 1.8
    2018-08-23 16:00:00, 100.0, 53.9, 2.3
    2018-08-23 16:03:00, 100.0, 54.0, 2.5
    2018-08-23 16:06:00, 100.0, 54.0, 2.3
    2018-08-23 16:09:00, 100.0, 54.0, 2.3
    2018-08-23 16:12:00, 100.0, 54.0, 2.2
    2018-08-23 16:15:00, 100.0, 53.9, 2.1
    2018-08-23 16:18:00, 100.0, 54.0, 2.7
    2018-08-23 16:21:00, 100.0, 53.9, 2.1
    2018-08-23 16:24:00, 100.0, 54.0, 2.1
    2018-08-23 16:27:00, 100.0, 53.9, 1.9
    2018-08-23 16:30:00, 100.0, 53.9, 2.1
    2018-08-23 16:33:00, 100.0, 53.9, 2.1
    2018-08-23 16:36:00, 100.0, 53.8, 1.5
    2018-08-23 16:39:00, 100.0, 53.9, 1.9
    2018-08-23 16:42:00, 100.0, 54.0, 1.9
    2018-08-23 16:45:00, 100.0, 53.9, 1.8
    2018-08-23 16:48:00, 100.0, 54.0, 2.0
    2018-08-23 16:51:00, 100.0, 54.3, 1.5
    2018-08-23 16:54:00, 100.0, 53.8, 1.8
    2018-08-23 16:57:00, 100.0, 53.9, 2.1
    2018-08-23 17:00:00, 100.0, 54.0, 2.1
    2018-08-23 17:03:00, 100.0, 54.1, 4.3
    2018-08-23 17:06:00, 100.0, 53.9, 2.2
    2018-08-23 17:09:00, 100.0, 53.9, 1.3
    2018-08-23 17:12:00, 100.0, 53.9, 1.9
    2018-08-23 17:15:00, 100.0, 53.9, 1.8
    2018-08-23 17:18:00, 100.0, 53.9, 1.7
    2018-08-23 17:21:00, 100.0, 53.9, 1.7
    2018-08-23 17:24:00, 100.0, 53.9, 1.7
    2018-08-23 17:27:00, 100.0, 53.9, 1.4
    2018-08-23 17:30:00, 100.0, 54.0, 1.8
    2018-08-23 17:33:00, 100.0, 53.9, 1.5
    2018-08-23 17:36:00, 100.0, 53.9, 1.8
    2018-08-23 17:39:00, 100.0, 53.9, 2.2
    2018-08-23 17:42:00, 100.0, 53.9, 2.5
    2018-08-23 17:45:00, 100.0, 53.9, 2.1
    2018-08-23 17:48:00, 100.0, 51.5, -18.3
    2018-08-23 17:51:00, 99.9, 51.0, -11.7
    2018-08-23 17:54:00, 99.9, 50.6, -22.7
    2018-08-23 17:57:00, 99.8, 51.4, 1.5
    2018-08-23 18:00:00, 99.9, 52.2, 15.5
    2018-08-23 18:03:00, 99.9, 53.1, 14.6
    2018-08-23 18:06:00, 99.9, 53.9, 7.2
    2018-08-23 18:09:00, 100.0, 53.9, 2.9
    2018-08-23 18:12:00, 100.0, 54.0, 3.3
    2018-08-23 18:15:00, 99.9, 52.1, -18.5
    2018-08-23 18:18:00, 99.8, 50.3, -35.0
    2018-08-23 18:21:00, 99.7, 50.1, -42.3
    2018-08-23 18:24:00, 99.6, 50.6, -19.5
    2018-08-23 18:27:00, 99.6, 51.5, 7.2
