Título: | Planta termosolar SOLUCAR PS10 |
URL: | http://www.abengoasolar.com/corp/web/es/nuestras_plantas/plantas_en_operacion/espana/PS10_la_primera_torre_comercial_del_mundo.html |
Categoria: | Energía solar termoeléctrica |
Descripción: | La torre solar PS10, de 11 megavatios de potencia, es la primera planta comercial del mundo con tecnología de torre. La PS10 se puso en marcha a mediados de 2007 y desde entonces ha estado operando con éxito suministrando energía limpia a la red. Detalles del proyecto: La PS10 está compuesta por un campo solar de 60 hectáreas y 624 helióstatos de 120 m2 cada uno, diseñados por Abengoa Solar. Los heliostatos concentran la radiación solar que reciben sobre el receptor que se sitúa en la parte superior de una torre de 115 metros de altura. Además la PS10 posee 30 minutos de almacenamiento que le permite seguir operando bajo condiciones de baja irradiación y periodos de nula insolación. |
Meta Keywords: | planta termosolar solucar ps10,energía solar termoeléctrica |
Meta Description: | La torre solar PS10, de 11 megavatios de potencia, es la primera planta comercial del mundo con tecnología de torre. La PS10 se puso en marcha a mediados de 2007 y desde entonces ha estado operando con éxito suministrando energía limpia a la red. Detalles del proyecto: La PS10 está compuesta por un campo solar de 60 hectáreas y 624 helióstatos de 120 m2 cada uno, diseñados por Abengoa Solar. Los heliostatos concentran la radiación solar que reciben sobre el receptor que se sitúa en la parte superior de una torre de 115 metros de altura. Además la PS10 posee 30 minutos de almacenamiento que le permite seguir operando bajo condiciones de baja irradiación y periodos de nula insolación. |
Visitas: | 154 |
Copyright, 2002-2024 Solarweb.net