Título: | DIAFEM - Dimensionamiento de Instalaciones Fotovoltaicas, Eólicas o Mixtas |
URL: | http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/Diafem/ |
Categoria: | Aplicaciones de cálculo |
Descripción: | DIAFEM es una aplicación dirigida a proyectistas, instaladores e interesados en las energías renovables, para el diseño y cálculo de instalaciones que posibiliten una electrificación aislada. Permite diseñar instalaciones minieólicas, fotovoltaicas y mixtas para satisfacer las necesidades energéticas de una demanda existente. La herramienta solicita, desde su inicio, una serie de datos de carácter técnico y personal, para identificar el proyecto y una demanda energética concreta, al objeto de poder realizar el diseño y cálculo de la instalación y que éste se refleje finalmente en una memoria técnica, resultado de la aplicación |
Meta Keywords: | diafem - dimensionamiento de instalaciones fotovoltaicas,eólicas o mixtas,aplicaciones de cálculo |
Meta Description: | DIAFEM es una aplicación dirigida a proyectistas, instaladores e interesados en las energías renovables, para el diseño y cálculo de instalaciones que posibiliten una electrificación aislada. Permite diseñar instalaciones minieólicas, fotovoltaicas y mixtas para satisfacer las necesidades energéticas de una demanda existente. La herramienta solicita, desde su inicio, una serie de datos de carácter técnico y personal, para identificar el proyecto y una demanda energética concreta, al objeto de poder realizar el diseño y cálculo de la instalación y que éste se refleje finalmente en una memoria técnica, resultado de la aplicación |
Visitas: | 5539 |
Copyright, 2002-2024 Solarweb.net