Título: | Global wind map |
URL: | http://www.globalwindmap.com |
Categorias: | Cartografía y datos de radiación solar Energía eólica |
Descripción: | Herramienta de análisis del potencial eólico. Mapa de recursos eólicos de la Península Ibérica y Baleares realizado mediante 6 años de simulaciones hora a hora con el modelo meteorológico SKIRON en modo no hidrostático. Se presentan de forma pública los resultados a 10 m de altura para la Península y Baleares con una resolución de 4,5 km x 4,5 km, y para Navarra con una resolución de 1 km x 1 km. |
Meta Keywords: | mapa eólico,mapa potencial eólico,wind map spain |
Meta Description: | Herramienta de análisis del potencial eólico. Mapa de recursos eólicos de la Península Ibérica y Baleares realizado mediante 6 años de simulaciones hora a hora con el modelo meteorológico SKIRON en modo no hidrostático. Se presentan de forma pública los resultados a 10 m de altura para la Península y Baleares con una resolución de 4,5 km x 4,5 km, y para Navarra con una resolución de 1 km x 1 km. |
Visitas: | 1482 |
Copyright, 2002-2024 Solarweb.net