Título: | Sistema de Explotación de Datos de Radiación Solar en Andalucía |
URL: | http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/Radiacion/radiacion1.php |
Categoria: | Cartografía y datos de radiación solar |
Descripción: | La Agencia Andaluza de la Energía pone a disposición de los andaluces el programa de Radiación Solar en Andalucía, que permite la obtención de los parámetros climatológicos necesarios para la evaluación del recurso solar existente en los distintos municipios de nuestra Comunidad. Este programa ha sido desarrollado por el Grupo de Termodinámica y Energías Renovables de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA). |
Meta Keywords: | sistema de explotación de datos de radiación solar en andalucía,cartografía y datos de radiación solar |
Meta Description: | La Agencia Andaluza de la Energía pone a disposición de los andaluces el programa de Radiación Solar en Andalucía, que permite la obtención de los parámetros climatológicos necesarios para la evaluación del recurso solar existente en los distintos municipios de nuestra Comunidad. Este programa ha sido desarrollado por el Grupo de Termodinámica y Energías Renovables de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA). |
Visitas: | 1768 |
Copyright, 2002-2024 Solarweb.net