Título: | INTERCALENSOFT |
URL: | http://www.ujaen.es/investiga/solar/06software/inter/Intercalensof.html |
Categoria: | Aplicaciones de cálculo |
Descripción: | Aplicación online para la simulación de sistemas fotovoltaicos de conexión a red. Una iniciativa del Grupo IDEA (Investigación y Desarrollo de Energía Solar y Automática) de la Universidad de Jaén. |
Meta Keywords: | intercalensoft,aplicaciones de cálculo |
Meta Description: | Aplicación online para la simulación de sistemas fotovoltaicos de conexión a red. Una iniciativa del Grupo IDEA (Investigación y Desarrollo de Energía Solar y Automática) de la Universidad de Jaén. |
Visitas: | 2107 |
Copyright, 2002-2024 Solarweb.net