![]() |
| Solarweb.net | Normas del foro | Grupos |
| |||||||
| Formación en Energía Solar Cursos de energía solar y renovables en general, consultas acerca de capacitación profesional necesaria. |
![]() |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| |||
|
Que temperatura minima puede aguantar sin congelarse una tipica bateria de plomo-acido si esta cargada al 40% de su capacidad? Si el punto de congelacion totalmente descargada es 60ºC bajo cero al 40% de su carga es -24ºC es correcto el planteamiento gracias. |
![]() |
| Marcadores |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
|
|
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| ejercicio 5.3.2.38 | juan el aprendiz | Formación en Energía Solar | 8 | 14-11-2008 09:37:42 |
| EJERCICIO 2.2.20 | marco | Formación en Energía Solar | 18 | 08-03-2008 20:42:00 |
| Ejercicio 2.2.2.30 | Joselo | Formación en Energía Solar | 1 | 13-03-2007 22:47:17 |
| EJERCICIO 3.3.2.39 | Jorge Martínez | Formación en Energía Solar | 6 | 03-03-2007 18:12:50 |
| ejercicio 1.4.2.20 | marco | Formación en Energía Solar | 4 | 25-09-2006 15:34:54 |
| Mapa del sitio | |
| Top Solar | |