Gracias Sampedro por tu colaboración, ya me he bajado tu tabla.
Creo que será mejor que ponga en forma de tabla la propuesta de tipos, tarifas, límites tarifarios y porcentajes (me dejo aparte la parte de tarifas adicionales por cumplir características como cercanía a punto de consumo, etc. para otro momento del debate) :
La tabla propuesta es :
| Tipo | Potencia | Tarifa | Límite Tarifario | % Reducción Tarifa | % Ampliación Límite Tarifario |
|---|
| 3.1 | 0 kW < Pot. <= 15 kW | 0,32 | 100 MW | 2% | 2% |
| 3.2 | 15 kW < Pot. <= 100 kW | 0,31 | 100 MW | 2% | 2% |
| 3.3 | 100 kW < Pot. <= 1.000 kW | 0,30 | 50 MW | 2% | 2% |
| 3.4 | 1.000 kW < Pot. <= 5.000 kW | 0,29 | 50 MW | 2% | 2% |
| 3.5 | 5.000 kW < Pot. <= 10.000 kW | 0,28 | 30 MW | 2% | 2% |
| 3.5 | 5.000 kW < Pot. <= 10.000 kW | 0,28 | 30 MW | 2% | 2% |
Lo dejo aquí porque me ha costado mucho formar la tabla y no quiero que se me borre.