| Título: | BIORAISE - Aplicación SIG para evaluación de recursos de biomasa agrícola y forestal |
| URL: | http://bioraise.ciemat.es |
| Categorias: | Biomasa Cartografía y datos de radiación solar |
| Descripción: | BIORAISE es un Sistema de Información Geográfica (SIG) on-line para calcular el potencial de biomasa, los costes de recolección y los de transporte en regiones de España, Portugal, Francia, Italia y Grecia. La aplicación contempla, además de la biomasa primaria, agrícola o forestal, la biomasa secundaria procedente de actividades industriales. La herramienta BIORAISE es de libre acceso desde los servidores del CEDER-CIEMAT (Centro de Desarrollo de Energías Renovables del Ciemat) (http://bioraise.ciemat.es/bioraise) o desde la WEB del proyecto BIOMASUD (http://biomasud.eu). |
| Meta Keywords: | bioraise,biomasa,sig,mapa |
| Meta Description: | Aplicación SIG para evaluación de recursos de biomasa agrícola y forestal |
| Visitas: | 272 |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net